Calm Water 30A 415
-
Queen size bed
-
Queen size bed
-
Queen size bed
-
Queen sleeper sofa in the living area
-
Queen sleeper sofa in the living area
-
Queen sleeper sofa in the living area
-
Queen sleeper sofa in the living area
-
Large Tv in the studio
-
View of the studio
-
Dining area
-
Kitchenette area
-
Entrance area
-
Kitchenette area
-
Balcony
-
Bathroom with a stand up shower
-
6-web-or-mls-Final-6
-
View from the balcony
-
Shops
-
Shops
-
Pool area
-
Tennis court
-
Beach
-
Beach entrance
-
Aerial
-
Aerial
-
Aerial
-
Aerial
-
Gulf Place Community
-
Gulf Place Beach Access
-
Gulf Place Beach Access
-
Gulf Place Community
-
Gulf Place Pool
-
Gulf Place Pool
-
Gulf Place Pool
-
Gulf Place Community
-
Gulf Place Community
-
Gulf Place Community
-
Artists at Gulf Place Shops
-
Bicycle Rentals
-
Gulf Place Pool
-
Gulf Place Tennis
-
IMG_2676
-
IMG_2677
-
IMG_2679
-
IMG_2680
-
Slide1
-
IMG_5801
-
IMG_7296
-
IMG_1464
-
IMG_1466
-
IMG_1467
-
IMG_7611
-
IMG_7612
-
Sunsets are so beautiful at the beach
-
Sunsets are so beautiful at the beach
-
Sunset
Primary renter must be at least 18 years of age. Guests may be asked to present their IDs upon arrival or anytime during their stay. Do not rent this unit for another party. The primary renter must be staying in the unit.
About the Community/Property:
The Gulf Place Resort Area: Calm Water 30A Studio is situated in the heart of the Gulf Place resort on Scenic Highway 30A between Seaside and Sandestin. This location is just steps from a stunning sandy white beach! Onsite bicycle rentals enhance your exploration options. Gulf Place is in close proximity to cafes, restaurants, and boutiques.
Gulf place features 3 pools (one heated), hot tubs, tennis courts, shuffle boards, BBQ grilling areas, large outdoor amphitheater, walking distance to many cafes, restaurants, boutiques, and deeded beach access directly across the street!
Beach Service Info: 30A Shade and Beach Service is available for a fee to all Gulf Place Community owners and guests using your amenity passes! Typical hours of operation are 9am to 5pm. You’ll find them in front of the Villas Condominium.
Beach Access Info: Having both a private entrance and a public beach access point like the Ed Walline Regional Beach Access right across the street is great for flexibility and convenience. The amenities at the public access, including ADA accessibility, picnic shelters, restrooms, beach wheelchairs, and lifeguards during peak season, add a lot of value, especially if you have guests or are planning a day out at the beach. The two-story viewing platform also sounds like a perfect spot for enjoying the scenery and spotting wildlife. Whether you're looking for a quiet day at the beach through your private entrance or a more amenity-rich experience via public access, you have great options!
About the Vacation Rental Unit:
This vacation rental features: 0 Bedroom, 1 bathroom
Queen bed plus queen sleeper sofa.
Maximum Guest Occupancy: 2 Guests
Parking:
Park in any available (non-reserved) spot near the building.
Other details to note:
Washers & dryers are located on the 2nd floor. The code for the laundry room will be shared with you prior to check-in. Before placing items into the washing machine, assure that sand has been rinsed away.
Upon booking, you’ll receive timely communications about your trip. Access to your professionally cleaned and sanitized home is also convenient with our custom keyless locks. And, if you need anything before, during or after your stay, our local team is ready to help!
Please be aware that there will be NO refunds for Wi-Fi issues as it’s not guaranteed. If reliable Wi-Fi is a must, you are welcome to bring your own internet hotspot.
Non-negotiable rules: No Smoking or Vaping, No Pets, No Events or Parties, No Firearms. Quiet hours are from 10pm to 7am (unless posted signage indicates otherwise).
Sleeping arrangements
Bedroom
1 Queen
Living Room
1 Sofa Bed
Accessibility
- Bathroom Step Free Access
- Bedroom Step Free Access
- Common Space Step Free Access
- Elevator
- Home Step Free Access
Entertainment
- Satellite or Cable
- Smart TV
- Television
Home Safety
- Fire Extinguisher
- Carbon Monoxide Alarm
- Smoke Detector
Essentials
- Hair Dryer
- Shampoo
- Air Conditioning
- Cable
- Laptop Friendly
- Bed Linens
- Extra Pillows & Blankets
- Towels
- Heating
- Hot Water
- Wireless Internet
- Wifi
- Free wifi
Logistics
- Long Term Stays Allowed
Outdoor
- Patio or Balcony
- Bicycle Rental
- Kayak Canoe
- Tennis
Pool
- Outdoor Pool
- Communal Pool
- Hot Tub
Leisure
- Boating
- Eco Tourism
- Outlet Shopping
- Paddle Boating
- Wildlife Viewing
- Shopping
Location
- Resort
- Near Ocean
Sports
- Cycling
- Fishing
- Hiking
- Snorkeling
- Swimming
Themes
- Spa
- Tourist Attractions
Attractions
- Water Parks
- Museums
- Theme Parks
- Night Life
Kitchen
- Coffee Maker
- Cooking Basics
- Dishes & Silverware
- Microwave
- Refrigerator
- Toaster
Facility
- Parking
- Free Parking
- Street Parking
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 $104.5 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $104.5 |
02 $321.2 |
03 | ||||
04 $306.9 |
05 $254.1 |
06 $253 |
07 $264 |
08 $315.7 |
09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 $267.3 |
15 $300.3 |
16 $332.2 |
17 |
18 $315.7 |
19 $297 |
20 $321.2 |
21 $298.1 |
22 $323.4 |
23 $441.1 |
24 $447.7 |
25 $442.2 |
26 $360.8 |
27 $322.3 |
28 $339.9 |
29 $382.8 |
30 $409.2 |
31 $402.6 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $372.9 |
02 $367.4 |
03 $341 |
04 $367.4 |
05 $382.8 |
06 $408.1 |
07 $418 |
08 $425.7 |
09 $440 |
10 $444.4 |
11 $442.2 |
12 $418 |
13 $441.1 |
14 $419.1 |
15 $390.5 |
16 $434.5 |
17 $401.5 |
18 $444.4 |
19 $476.3 |
20 $482.9 |
21 $608.3 |
22 $506 |
23 $443.3 |
24 $465.3 |
25 $487.3 |
26 $532.4 |
27 $506 |
28 $497.2 |
29 $475.2 |
30 $488.4 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $501.6 |
02 $542.3 |
03 | 04 | 05 $612.7 |
||
06 $471.9 |
07 $486.2 |
08 $491.7 |
09 $498.3 |
10 $531.3 |
11 $520.3 |
12 $493.9 |
13 $443.3 |
14 $454.3 |
15 $453.2 |
16 $474.1 |
17 $490.6 |
18 $518.1 |
19 $514.8 |
20 $462 |
21 $447.7 |
22 $447.7 |
23 $453.2 |
24 $499.4 |
25 $528 |
26 $541.2 |
27 $477.4 |
28 $455.4 |
29 $445.5 |
30 $434.5 |
31 $492.8 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $528 |
02 $543.4 |
|||||
03 $460.9 |
04 $429 |
05 $411.4 |
06 $404.8 |
07 $436.7 |
08 $458.7 |
09 $438.9 |
10 $392.7 |
11 $370.7 |
12 $358.6 |
13 $368.5 |
14 $394.9 |
15 $415.8 |
16 $420.2 |
17 $356.4 |
18 $326.7 |
19 $317.9 |
20 $324.5 |
21 $357.5 |
22 $396 |
23 $420.2 |
24 $386.1 |
25 $322.3 |
26 $311.3 |
27 $310.2 |
28 $379.5 |
29 $507.1 |
30 $506 |
31 $506 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $306.9 |
02 $300.3 |
03 $308 |
04 $352 |
05 $407 |
06 $458.7 |
|
07 $413.6 |
08 $448.8 |
09 $473 |
10 $418 |
11 $378.4 |
12 $376.2 |
13 $371.8 |
14 $336.6 |
15 $314.6 |
16 $312.4 |
17 $332.2 |
18 $359.7 |
19 $372.9 |
20 $370.7 |
21 $348.7 |
22 $330 |
23 $321.2 |
24 $338.8 |
25 $364.1 |
26 $379.5 |
27 $370.7 |
28 $342.1 |
29 $343.2 |
30 $337.7 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $367.4 |
02 $397.1 |
03 $438.9 |
04 $457.6 |
|||
05 $397.1 |
06 $391.6 |
07 $411.4 |
08 $388.3 |
09 $381.7 |
10 $512.6 |
11 $513.7 |
12 $513.7 |
13 $499.4 |
14 $465.3 |
15 $407 |
16 $427.9 |
17 $413.6 |
18 $367.4 |
19 $345.4 |
20 $305.8 |
21 $312.4 |
22 $298.1 |
23 $325.6 |
24 $333.3 |
25 $336.6 |
26 $309.1 |
27 $287.1 |
28 $289.3 |
29 $335.5 |
30 $315.7 |
31 $313.5 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $311.3 |
||||||
02 $277.2 |
03 $253 |
04 $246.4 |
05 $246.4 |
06 $282.7 |
07 $323.4 |
08 $326.7 |
09 $325.6 |
10 $326.7 |
11 $237.6 |
12 $264 |
13 $283.8 |
14 $297 |
15 $303.6 |
16 $270.6 |
17 $269.5 |
18 $258.5 |
19 $284.9 |
20 $273.9 |
21 $286 |
22 $308 |
23 $325.6 |
24 $335.5 |
25 $323.4 |
26 $372.9 |
27 $374 |
28 $375.1 |
29 $376.2 |
30 $267.3 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $267.3 |
02 $265.1 |
03 $275 |
04 $281.6 |
05 $290.4 |
06 $267.3 |
|
07 $245.3 |
08 $244.2 |
09 $233.2 |
10 $240.9 |
11 $248.6 |
12 $260.7 |
13 $261.8 |
14 $256.3 |
15 $249.7 |
16 $249.7 |
17 $257.4 |
18 $279.4 |
19 $284.9 |
20 $298.1 |
21 $292.6 |
22 $308 |
23 $323.4 |
24 $324.5 |
25 $346.5 |
26 $404.8 |
27 $422.4 |
28 $388.3 |
29 $386.1 |
30 $498.3 |
31 $498.3 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $498.3 |
02 $498.3 |
03 $498.3 |
||||
04 $287.1 |
05 $294.8 |
06 $293.7 |
07 $283.8 |
08 $286 |
09 $287.1 |
10 $291.5 |
11 $245.3 |
12 $243.1 |
13 $242 |
14 $242 |
15 $269.5 |
16 $327.8 |
17 $330 |
18 $332.2 |
19 $282.7 |
20 $286 |
21 $299.2 |
22 $299.2 |
23 $299.2 |
24 $287.1 |
25 $283.8 |
26 $256.3 |
27 $259.6 |
28 $251.9 |
29 $267.3 |
30 $261.8 |
31 $268.4 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $254.1 |
02 $254.1 |
03 $250.8 |
04 $264 |
05 $278.3 |
06 $305.8 |
07 $317.9 |
08 $291.5 |
09 $291.5 |
10 $292.6 |
11 $277.2 |
12 $276.1 |
13 $385 |
14 $382.8 |
15 $365.2 |
16 $261.8 |
17 $258.5 |
18 $267.3 |
19 $271.7 |
20 $303.6 |
21 $315.7 |
22 $286 |
23 $280.5 |
24 $286 |
25 $292.6 |
26 $305.8 |
27 $339.9 |
28 $356.4 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $381.7 |
02 $419.1 |
03 $366.3 |
04 $378.4 |
05 $418 |
06 $408.1 |
07 $452.1 |
08 $462 |
09 $438.9 |
10 $475.2 |
11 $480.7 |
12 $489.5 |
13 $493.9 |
14 $486.2 |
15 $481.8 |
16 $478.5 |
17 $481.8 |
18 $460.9 |
19 $469.7 |
20 $491.7 |
21 $486.2 |
22 $480.7 |
23 $561 |
24 $481.8 |
25 $521.4 |
26 $521.4 |
27 $517 |
28 $487.3 |
29 $448.8 |
30 $466.4 |
31 $465.3 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $470.8 |
02 $481.8 |
03 $545.6 |
04 $545.6 |
|||
05 $544.5 |
06 $438.9 |
07 $434.5 |
08 $445.5 |
09 $457.6 |
10 $482.9 |
11 $464.2 |
12 $403.7 |
13 $394.9 |
14 $402.6 |
15 $400.4 |
16 $433.4 |
17 $459.8 |
18 $471.9 |
19 $471.9 |
20 $471.9 |
21 $473 |
22 $385 |
23 $449.9 |
24 $514.8 |
25 $471.9 |
26 $396 |
27 $353.1 |
28 $357.5 |
29 $368.5 |
30 $424.6 |
Start Date | End Date | Amount | Type |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 2025-05-01 | $104.5 | Daily |
2025-05-02 | 2025-05-02 | $321.2 | Daily |
2025-05-03 | 2025-05-03 | $325.6 | Daily |
2025-05-04 | 2025-05-04 | $306.9 | Daily |
2025-05-05 | 2025-05-05 | $254.1 | Daily |
2025-05-06 | 2025-05-06 | $253 | Daily |
2025-05-07 | 2025-05-07 | $264 | Daily |
2025-05-08 | 2025-05-08 | $315.7 | Daily |
2025-05-09 | 2025-05-09 | $330 | Daily |
2025-05-10 | 2025-05-10 | $339.9 | Daily |
2025-05-11 | 2025-05-11 | $297 | Daily |
2025-05-12 | 2025-05-12 | $286 | Daily |
2025-05-13 | 2025-05-13 | $281.6 | Daily |
2025-05-14 | 2025-05-14 | $267.3 | Daily |
2025-05-15 | 2025-05-15 | $300.3 | Daily |
2025-05-16 | 2025-05-16 | $332.2 | Daily |
2025-05-17 | 2025-05-17 | $336.6 | Daily |
2025-05-18 | 2025-05-18 | $315.7 | Daily |
2025-05-19 | 2025-05-19 | $297 | Daily |
2025-05-20 | 2025-05-20 | $321.2 | Daily |
2025-05-21 | 2025-05-21 | $298.1 | Daily |
2025-05-22 | 2025-05-22 | $323.4 | Daily |
2025-05-23 | 2025-05-23 | $441.1 | Daily |
2025-05-24 | 2025-05-24 | $447.7 | Daily |
2025-05-25 | 2025-05-25 | $442.2 | Daily |
2025-05-26 | 2025-05-26 | $360.8 | Daily |
2025-05-27 | 2025-05-27 | $322.3 | Daily |
2025-05-28 | 2025-05-28 | $339.9 | Daily |
2025-05-29 | 2025-05-29 | $382.8 | Daily |
2025-05-30 | 2025-05-30 | $409.2 | Daily |
2025-05-31 | 2025-05-31 | $402.6 | Daily |
2025-06-01 | 2025-06-01 | $372.9 | Daily |
2025-06-02 | 2025-06-02 | $367.4 | Daily |
2025-06-03 | 2025-06-03 | $341 | Daily |
2025-06-04 | 2025-06-04 | $367.4 | Daily |
2025-06-05 | 2025-06-05 | $382.8 | Daily |
2025-06-06 | 2025-06-06 | $408.1 | Daily |
2025-06-07 | 2025-06-07 | $418 | Daily |
2025-06-08 | 2025-06-08 | $425.7 | Daily |
2025-06-09 | 2025-06-09 | $440 | Daily |
2025-06-10 | 2025-06-10 | $444.4 | Daily |
2025-06-11 | 2025-06-11 | $442.2 | Daily |
2025-06-12 | 2025-06-12 | $418 | Daily |
2025-06-13 | 2025-06-13 | $441.1 | Daily |
2025-06-14 | 2025-06-14 | $419.1 | Daily |
2025-06-15 | 2025-06-15 | $390.5 | Daily |
2025-06-16 | 2025-06-16 | $434.5 | Daily |
2025-06-17 | 2025-06-17 | $401.5 | Daily |
2025-06-18 | 2025-06-18 | $444.4 | Daily |
2025-06-19 | 2025-06-19 | $476.3 | Daily |
2025-06-20 | 2025-06-20 | $482.9 | Daily |
2025-06-21 | 2025-06-21 | $608.3 | Daily |
2025-06-22 | 2025-06-22 | $506 | Daily |
2025-06-23 | 2025-06-23 | $443.3 | Daily |
2025-06-24 | 2025-06-24 | $465.3 | Daily |
2025-06-25 | 2025-06-25 | $487.3 | Daily |
2025-06-26 | 2025-06-26 | $532.4 | Daily |
2025-06-27 | 2025-06-27 | $506 | Daily |
2025-06-28 | 2025-06-28 | $497.2 | Daily |
2025-06-29 | 2025-06-29 | $475.2 | Daily |
2025-06-30 | 2025-06-30 | $488.4 | Daily |
2025-07-01 | 2025-07-01 | $501.6 | Daily |
2025-07-02 | 2025-07-02 | $542.3 | Daily |
2025-07-03 | 2025-07-03 | $647.9 | Daily |
2025-07-04 | 2025-07-04 | $654.5 | Daily |
2025-07-05 | 2025-07-05 | $612.7 | Daily |
2025-07-06 | 2025-07-06 | $471.9 | Daily |
2025-07-07 | 2025-07-07 | $486.2 | Daily |
2025-07-08 | 2025-07-08 | $491.7 | Daily |
2025-07-09 | 2025-07-09 | $498.3 | Daily |
2025-07-10 | 2025-07-10 | $531.3 | Daily |
2025-07-11 | 2025-07-11 | $520.3 | Daily |
2025-07-12 | 2025-07-12 | $493.9 | Daily |
2025-07-13 | 2025-07-13 | $443.3 | Daily |
2025-07-14 | 2025-07-14 | $454.3 | Daily |
2025-07-15 | 2025-07-15 | $453.2 | Daily |
2025-07-16 | 2025-07-16 | $474.1 | Daily |
2025-07-17 | 2025-07-17 | $490.6 | Daily |
2025-07-18 | 2025-07-18 | $518.1 | Daily |
2025-07-19 | 2025-07-19 | $514.8 | Daily |
2025-07-20 | 2025-07-20 | $462 | Daily |
2025-07-21 | 2025-07-22 | $447.7 | Daily |
2025-07-23 | 2025-07-23 | $453.2 | Daily |
2025-07-24 | 2025-07-24 | $499.4 | Daily |
2025-07-25 | 2025-07-25 | $528 | Daily |
2025-07-26 | 2025-07-26 | $541.2 | Daily |
2025-07-27 | 2025-07-27 | $477.4 | Daily |
2025-07-28 | 2025-07-28 | $455.4 | Daily |
2025-07-29 | 2025-07-29 | $445.5 | Daily |
2025-07-30 | 2025-07-30 | $434.5 | Daily |
2025-07-31 | 2025-07-31 | $492.8 | Daily |
2025-08-01 | 2025-08-01 | $528 | Daily |
2025-08-02 | 2025-08-02 | $543.4 | Daily |
2025-08-03 | 2025-08-03 | $460.9 | Daily |
2025-08-04 | 2025-08-04 | $429 | Daily |
2025-08-05 | 2025-08-05 | $411.4 | Daily |
2025-08-06 | 2025-08-06 | $404.8 | Daily |
2025-08-07 | 2025-08-07 | $436.7 | Daily |
2025-08-08 | 2025-08-08 | $458.7 | Daily |
2025-08-09 | 2025-08-09 | $438.9 | Daily |
2025-08-10 | 2025-08-10 | $392.7 | Daily |
2025-08-11 | 2025-08-11 | $370.7 | Daily |
2025-08-12 | 2025-08-12 | $358.6 | Daily |
2025-08-13 | 2025-08-13 | $368.5 | Daily |
2025-08-14 | 2025-08-14 | $394.9 | Daily |
2025-08-15 | 2025-08-15 | $415.8 | Daily |
2025-08-16 | 2025-08-16 | $420.2 | Daily |
2025-08-17 | 2025-08-17 | $356.4 | Daily |
2025-08-18 | 2025-08-18 | $326.7 | Daily |
2025-08-19 | 2025-08-19 | $317.9 | Daily |
2025-08-20 | 2025-08-20 | $324.5 | Daily |
2025-08-21 | 2025-08-21 | $357.5 | Daily |
2025-08-22 | 2025-08-22 | $396 | Daily |
2025-08-23 | 2025-08-23 | $420.2 | Daily |
2025-08-24 | 2025-08-24 | $386.1 | Daily |
2025-08-25 | 2025-08-25 | $322.3 | Daily |
2025-08-26 | 2025-08-26 | $311.3 | Daily |
2025-08-27 | 2025-08-27 | $310.2 | Daily |
2025-08-28 | 2025-08-28 | $379.5 | Daily |
2025-08-29 | 2025-08-29 | $507.1 | Daily |
2025-08-30 | 2025-08-31 | $506 | Daily |
2025-09-01 | 2025-09-01 | $306.9 | Daily |
2025-09-02 | 2025-09-02 | $300.3 | Daily |
2025-09-03 | 2025-09-03 | $308 | Daily |
2025-09-04 | 2025-09-04 | $352 | Daily |
2025-09-05 | 2025-09-05 | $407 | Daily |
2025-09-06 | 2025-09-06 | $458.7 | Daily |
2025-09-07 | 2025-09-07 | $413.6 | Daily |
2025-09-08 | 2025-09-08 | $448.8 | Daily |
2025-09-09 | 2025-09-09 | $473 | Daily |
2025-09-10 | 2025-09-10 | $418 | Daily |
2025-09-11 | 2025-09-11 | $378.4 | Daily |
2025-09-12 | 2025-09-12 | $376.2 | Daily |
2025-09-13 | 2025-09-13 | $371.8 | Daily |
2025-09-14 | 2025-09-14 | $336.6 | Daily |
2025-09-15 | 2025-09-15 | $314.6 | Daily |
2025-09-16 | 2025-09-16 | $312.4 | Daily |
2025-09-17 | 2025-09-17 | $332.2 | Daily |
2025-09-18 | 2025-09-18 | $359.7 | Daily |
2025-09-19 | 2025-09-19 | $372.9 | Daily |
2025-09-20 | 2025-09-20 | $370.7 | Daily |
2025-09-21 | 2025-09-21 | $348.7 | Daily |
2025-09-22 | 2025-09-22 | $330 | Daily |
2025-09-23 | 2025-09-23 | $321.2 | Daily |
2025-09-24 | 2025-09-24 | $338.8 | Daily |
2025-09-25 | 2025-09-25 | $364.1 | Daily |
2025-09-26 | 2025-09-26 | $379.5 | Daily |
2025-09-27 | 2025-09-27 | $370.7 | Daily |
2025-09-28 | 2025-09-28 | $342.1 | Daily |
2025-09-29 | 2025-09-29 | $343.2 | Daily |
2025-09-30 | 2025-09-30 | $337.7 | Daily |
2025-10-01 | 2025-10-01 | $367.4 | Daily |
2025-10-02 | 2025-10-02 | $397.1 | Daily |
2025-10-03 | 2025-10-03 | $438.9 | Daily |
2025-10-04 | 2025-10-04 | $457.6 | Daily |
2025-10-05 | 2025-10-05 | $397.1 | Daily |
2025-10-06 | 2025-10-06 | $391.6 | Daily |
2025-10-07 | 2025-10-07 | $411.4 | Daily |
2025-10-08 | 2025-10-08 | $388.3 | Daily |
2025-10-09 | 2025-10-09 | $381.7 | Daily |
2025-10-10 | 2025-10-10 | $512.6 | Daily |
2025-10-11 | 2025-10-12 | $513.7 | Daily |
2025-10-13 | 2025-10-13 | $499.4 | Daily |
2025-10-14 | 2025-10-14 | $465.3 | Daily |
2025-10-15 | 2025-10-15 | $407 | Daily |
2025-10-16 | 2025-10-16 | $427.9 | Daily |
2025-10-17 | 2025-10-17 | $413.6 | Daily |
2025-10-18 | 2025-10-18 | $367.4 | Daily |
2025-10-19 | 2025-10-19 | $345.4 | Daily |
2025-10-20 | 2025-10-20 | $305.8 | Daily |
2025-10-21 | 2025-10-21 | $312.4 | Daily |
2025-10-22 | 2025-10-22 | $298.1 | Daily |
2025-10-23 | 2025-10-23 | $325.6 | Daily |
2025-10-24 | 2025-10-24 | $333.3 | Daily |
2025-10-25 | 2025-10-25 | $336.6 | Daily |
2025-10-26 | 2025-10-26 | $309.1 | Daily |
2025-10-27 | 2025-10-27 | $287.1 | Daily |
2025-10-28 | 2025-10-28 | $289.3 | Daily |
2025-10-29 | 2025-10-29 | $335.5 | Daily |
2025-10-30 | 2025-10-30 | $315.7 | Daily |
2025-10-31 | 2025-10-31 | $313.5 | Daily |
2025-11-01 | 2025-11-01 | $311.3 | Daily |
2025-11-02 | 2025-11-02 | $277.2 | Daily |
2025-11-03 | 2025-11-03 | $253 | Daily |
2025-11-04 | 2025-11-05 | $246.4 | Daily |
2025-11-06 | 2025-11-06 | $282.7 | Daily |
2025-11-07 | 2025-11-07 | $323.4 | Daily |
2025-11-08 | 2025-11-08 | $326.7 | Daily |
2025-11-09 | 2025-11-09 | $325.6 | Daily |
2025-11-10 | 2025-11-10 | $326.7 | Daily |
2025-11-11 | 2025-11-11 | $237.6 | Daily |
2025-11-12 | 2025-11-12 | $264 | Daily |
2025-11-13 | 2025-11-13 | $283.8 | Daily |
2025-11-14 | 2025-11-14 | $297 | Daily |
2025-11-15 | 2025-11-15 | $303.6 | Daily |
2025-11-16 | 2025-11-16 | $270.6 | Daily |
2025-11-17 | 2025-11-17 | $269.5 | Daily |
2025-11-18 | 2025-11-18 | $258.5 | Daily |
2025-11-19 | 2025-11-19 | $284.9 | Daily |
2025-11-20 | 2025-11-20 | $273.9 | Daily |
2025-11-21 | 2025-11-21 | $286 | Daily |
2025-11-22 | 2025-11-22 | $308 | Daily |
2025-11-23 | 2025-11-23 | $325.6 | Daily |
2025-11-24 | 2025-11-24 | $335.5 | Daily |
2025-11-25 | 2025-11-25 | $323.4 | Daily |
2025-11-26 | 2025-11-26 | $372.9 | Daily |
2025-11-27 | 2025-11-27 | $374 | Daily |
2025-11-28 | 2025-11-28 | $375.1 | Daily |
2025-11-29 | 2025-11-29 | $376.2 | Daily |
2025-11-30 | 2025-12-01 | $267.3 | Daily |
2025-12-02 | 2025-12-02 | $265.1 | Daily |
2025-12-03 | 2025-12-03 | $275 | Daily |
2025-12-04 | 2025-12-04 | $281.6 | Daily |
2025-12-05 | 2025-12-05 | $290.4 | Daily |
2025-12-06 | 2025-12-06 | $267.3 | Daily |
2025-12-07 | 2025-12-07 | $245.3 | Daily |
2025-12-08 | 2025-12-08 | $244.2 | Daily |
2025-12-09 | 2025-12-09 | $233.2 | Daily |
2025-12-10 | 2025-12-10 | $240.9 | Daily |
2025-12-11 | 2025-12-11 | $248.6 | Daily |
2025-12-12 | 2025-12-12 | $260.7 | Daily |
2025-12-13 | 2025-12-13 | $261.8 | Daily |
2025-12-14 | 2025-12-14 | $256.3 | Daily |
2025-12-15 | 2025-12-16 | $249.7 | Daily |
2025-12-17 | 2025-12-17 | $257.4 | Daily |
2025-12-18 | 2025-12-18 | $279.4 | Daily |
2025-12-19 | 2025-12-19 | $284.9 | Daily |
2025-12-20 | 2025-12-20 | $298.1 | Daily |
2025-12-21 | 2025-12-21 | $292.6 | Daily |
2025-12-22 | 2025-12-22 | $308 | Daily |
2025-12-23 | 2025-12-23 | $323.4 | Daily |
2025-12-24 | 2025-12-24 | $324.5 | Daily |
2025-12-25 | 2025-12-25 | $346.5 | Daily |
2025-12-26 | 2025-12-26 | $404.8 | Daily |
2025-12-27 | 2025-12-27 | $422.4 | Daily |
2025-12-28 | 2025-12-28 | $388.3 | Daily |
2025-12-29 | 2025-12-29 | $386.1 | Daily |
2025-12-30 | 2026-01-03 | $498.3 | Daily |
2026-01-04 | 2026-01-04 | $287.1 | Daily |
2026-01-05 | 2026-01-05 | $294.8 | Daily |
2026-01-06 | 2026-01-06 | $293.7 | Daily |
2026-01-07 | 2026-01-07 | $283.8 | Daily |
2026-01-08 | 2026-01-08 | $286 | Daily |
2026-01-09 | 2026-01-09 | $287.1 | Daily |
2026-01-10 | 2026-01-10 | $291.5 | Daily |
2026-01-11 | 2026-01-11 | $245.3 | Daily |
2026-01-12 | 2026-01-12 | $243.1 | Daily |
2026-01-13 | 2026-01-14 | $242 | Daily |
2026-01-15 | 2026-01-15 | $269.5 | Daily |
2026-01-16 | 2026-01-16 | $327.8 | Daily |
2026-01-17 | 2026-01-17 | $330 | Daily |
2026-01-18 | 2026-01-18 | $332.2 | Daily |
2026-01-19 | 2026-01-19 | $282.7 | Daily |
2026-01-20 | 2026-01-20 | $286 | Daily |
2026-01-21 | 2026-01-23 | $299.2 | Daily |
2026-01-24 | 2026-01-24 | $287.1 | Daily |
2026-01-25 | 2026-01-25 | $283.8 | Daily |
2026-01-26 | 2026-01-26 | $256.3 | Daily |
2026-01-27 | 2026-01-27 | $259.6 | Daily |
2026-01-28 | 2026-01-28 | $251.9 | Daily |
2026-01-29 | 2026-01-29 | $267.3 | Daily |
2026-01-30 | 2026-01-30 | $261.8 | Daily |
2026-01-31 | 2026-01-31 | $268.4 | Daily |
2026-02-01 | 2026-02-02 | $254.1 | Daily |
2026-02-03 | 2026-02-03 | $250.8 | Daily |
2026-02-04 | 2026-02-04 | $264 | Daily |
2026-02-05 | 2026-02-05 | $278.3 | Daily |
2026-02-06 | 2026-02-06 | $305.8 | Daily |
2026-02-07 | 2026-02-07 | $317.9 | Daily |
2026-02-08 | 2026-02-09 | $291.5 | Daily |
2026-02-10 | 2026-02-10 | $292.6 | Daily |
2026-02-11 | 2026-02-11 | $277.2 | Daily |
2026-02-12 | 2026-02-12 | $276.1 | Daily |
2026-02-13 | 2026-02-13 | $385 | Daily |
2026-02-14 | 2026-02-14 | $382.8 | Daily |
2026-02-15 | 2026-02-15 | $365.2 | Daily |
2026-02-16 | 2026-02-16 | $261.8 | Daily |
2026-02-17 | 2026-02-17 | $258.5 | Daily |
2026-02-18 | 2026-02-18 | $267.3 | Daily |
2026-02-19 | 2026-02-19 | $271.7 | Daily |
2026-02-20 | 2026-02-20 | $303.6 | Daily |
2026-02-21 | 2026-02-21 | $315.7 | Daily |
2026-02-22 | 2026-02-22 | $286 | Daily |
2026-02-23 | 2026-02-23 | $280.5 | Daily |
2026-02-24 | 2026-02-24 | $286 | Daily |
2026-02-25 | 2026-02-25 | $292.6 | Daily |
2026-02-26 | 2026-02-26 | $305.8 | Daily |
2026-02-27 | 2026-02-27 | $339.9 | Daily |
2026-02-28 | 2026-02-28 | $356.4 | Daily |
2026-03-01 | 2026-03-01 | $381.7 | Daily |
